文字を大きくする 文字サイズを元に戻す 
現在の位置    

団体別、月別資源化量等

◇ 令和4年度 団体別、月別資源化量等

(単位 トン)
  団体名



月別     




















4月 333 549 58 15 36 22 1,013
5月 349 544 61 18 31 20 1,023
6月 325 563 464 15 33 17 1,417
7月 348 502 61 217 34 20 1,182
8月 376 501 71 17 37 19 1,021
9月 370 503 464 16 33 26 1,412
10月 342 506 59 23 36 20 986
11月 352 522 55 15 31 18 993
12月 341 567 428 21 34 22 1,413
1月 349 476 66 192 32 19 1,134
2月 319 483 52 20 29 19 922
3月 328 454 434 11 28 22 1,277
合計 4,132 6,170 2,273 580 394 244 13,793
このページのトップに戻る

南河内環境事業組合 事務局 〒584-0054 大阪府富田林市大字甘南備2345番地
TEL: 0721-33-6584 FAX: 0721-34-7980

Copyright (C) 2011 Minamikawachi Kankyo Jigyo Kumiai All Rights Reserved.